A continuación podés ver una tabla comparativa de las especificaciones técnicas de todos nuestros modelos NoKey
Especificaciones básicas |
E5C |
K6 |
A7X |
A3 |
huella dactilar |
✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Contraseña | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Llave mecánica | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Tarjeta IC | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Bluetooth | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
App Tuya | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Facial | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
Color | Gris | Negro | Negro | Negro |
Sistema operativo | Aviso de voz | Aviso de voz | Aviso de voz | Aviso de voz |
Usuarios | 100 grupos | 99 grupos | 99 grupos | 99 grupos |
Lector huellas |
Semi
conductor |
Semi conductor |
Semi conductor |
Semi conductor |
Entrada contraseña | Tactil | Tactil | Tactil | Tactil |
Función contraseña |
Virtual Protección |
Virtual Protección |
- | - |
Sistema chip | - |
Dual CPUS y Sistema Dual |
Dual CPUS y Sistema Dual | Dual CPUS y Sistema Dual |
Material: cerradura | - | Aleación Aluminio | Aleación Zinc + Abs | Aleación Zinc + Abs |
Material: pantalla | IML | IML | - | - |
Tiempo identificación | 0,5 s. | 0,5 s. | 0,5 s. | 0,5 s. |
Cuerpo cerradura |
S6068X S6068EX S6068W S6068L |
J6068EX (estandar) |
T6068T (estandar) T6068 (opcional) T6068L |
T6068T (estandar) T6068 (opcional) T6068L |
Cilindro | Grado C | Grado C | Grado C | Grado C |
Llaves | 2 | 2 | 2 | 2 |
Potencia | 4 baterías AA | 4 baterías AA | 8 baterías AA | 8 baterías AA |
Ambiente | -20ºC - 75ºC | -20ºC - 75ºC | -20ºC - 75ºC | -20ºC - 75ºC |
Grosor | 45-100mm | 45-100mm | 45-100mm | 45-100mm |
SERVICIO DE INSTALACIÓN
¡No te preocupes por la instalación! Podés acceder a nuestro servicio de instalación. Elegí la opción que incluye instalación + envío.
¡Contactanos por cualquier consulta!